2010 Roster
| #: | NAME: | YEAR: | HEIGHT: | POSITION: | HOMETOWN/HIGH SCHOOL: |
| 1 | Phil Anselmo | Senior | 5-7 | L | Bronx, N.Y./Cardinal Spellman |
| 7 | David Guerrero | Junior | 5-9 | OH | East Meadow, N.Y./East Meadow |
| 12 | Michael Quinn | Junior | 5-10 | S | Wantagh, N.Y./Wantagh |
| 15 | Chris Bacchi | Sophomore | 5-11 | OH/L | Hicksville, N.Y./Hicksville |
| 16 | Rob Hockenjos | Senior | 6-3 | MB | West Hempstead, N.Y./West Hempstead |
| 17 | Michael Sin | Sophomore | 6-0 | S | Hicksville, N.Y./Hicksville |
| 18 | Joe Ecock | Sophomore | 6-0 | OH | Brooklyn, N.Y./Xaverian |
| 21 | Matt Krauszer | Sophomore | 6-4 | OPP | Lindenhurst, N.Y./Lindenhurst |
HEAD COACH: Jason Torres (Mount Saint Vincent '00), First Season
ASSISTANT COACH: Jamie McTavish - First Season












