2007-08 Roster
| #: | NAME: | YEAR: | POSITION: | HEIGHT: | HOMETOWN/HIGH SCHOOL: |
| 3 | Erasmo Soto | Freshman | Guard | 5-10 | Bronx, NY/Cardinal Spellman |
| 10 | Justin Akridge | Freshman | Guard | 6-0 | Ridgewood, NJ/Ridgewood |
| 12 | Jonathan DeJesus | Freshman | Forward | 6-4 | Bronx, NY/Mount Saint Michael |
| 14/35 | Chris Rocco | Junior | Forward/Center | 6-6 | Saugerties, NY/Saugerties |
| 22 | Andrew Kirschner | Freshman | Guard | 5-10 | Yonkers, NY/Yonkers |
| 25 | David Campbell | Sophomore | Guard/Forward | 6-2 | Larchmont, NY/Mamaroneck |
| 42 | J.R. Downey | Freshman | Guard | 6-3 | Highland Falls, NY/O'Neill |
| 44 | Dwight Dunkley | Senior | Forward | 6-2 | Bronx, NY/Cardinal Spellman |
| 53 | Nelson Capellan | Freshman | Guard | 6-0 | New York, NY/Landmark School |
| 54 | Martin Lujera | Freshman | Forward/Center | 6-5 | New York, NY/George Washington |
| 55 | Jeff Hopkins | Sophomore | Guard | 6-1 | Corning, NY/Corning East |
HEAD COACH: Tom
Husar (First Season - St. Bonaventure
'02)











