2009-10 Roster
| #: | NAME: | YEAR: | POSITION: | HEIGHT: | WEIGHT | HOMETOWN/HIGH SCHOOL(LAST SCHOOL) |
| 2 | Valentin Arraz | Freshman | Guard | 5-8 | 168 | New York, N.Y./LaSalle |
| 3 | Joe Ecock | Sophomore | Guard | 6-1 | 190 | Brooklyn, N.Y./Xaverian |
| 5 | Dino Johnson | Junior | Guard | 6-1 | 165 | Amsterdam, NY/Amsterdam |
| 10 | James Walker | Sophomore | Guard | 6-2 | 210 | Brooklyn, N.Y./Boys & Girls (Monroe CC) |
| 11 | Pat Panetta | Junior | Foward | 6-3 | 224 | Ridgefield Park, N.J./Ridgefield Park |
| 12 | Steven Oliver | Freshman | Guard | 6-0 | 152 | Brooklyn, N.Y./Xavier |
| 14 | Sean Caputo | Freshman | Guard | 5-8 | 157 | Staten Island, N.Y./Petrides |
| 21 | Keiran Halton * | Sophomore | Guard/Forward | 6-4 | 210 | Manasquan, N.J./Manasquan |
| 23 | Cody Gauvard | Sophomore | Guard/Forward | 6-6 | 220 | Rockaway Park, N.Y./St Edmund's |
| 24 | Shaquille Cunningham | Freshman | Guard | 6-1 | 170 | Brooklyn, N.Y./Nazareth Regional |
| 31 | Nick DiMaggio * | Senior | Guard | 6-0 | 170 | Croton, N.Y./Croton-Harmon (Union) |
| 32 | George Naldjieff | Freshman | Forward | 6-6 | 203 | Miami, Fla./Archbishop Carroll |
| 33 | Eric Van Tine | Sophomore | Guard | 6-0 | 180 | Hawthorne, N.J./Hawthorne |
| 34 | Filipp Bochkov | Freshman | Guard/Forward | 6-5 | 213 | Moscow, Russia/Xaverian |
| 42 | J.R. Downey | Junior | Guard/Forward | 6-4 | 186 | Highland Falls, N.Y./O'Neill |
| 55 | Carson Miller | Freshman | Center | 6-8 | 250 | New Oxford, Pa./New Oxford |
* Denotes team captain
HEAD COACH: Brian Nigro (Mount Saint Vincent '00), Second Season
ASSISTANT COACHES: Nolan Adams (St. Joseph's-Brooklyn '04) Second Season; Steven Figueroa (St. John's '94), Second Season, Martin Zivanovic (Mount Saint Vincent '00), First Season












