2008-09 Roster
| #: | NAME: | YEAR: | POSITION: | HEIGHT: | WEIGHT | HOMETOWN/HIGH SCHOOL: |
| 3 | Brendan Greene | Freshman | Guard | 5-9 | 155 | Woodbury, VT/Hazen Union |
| 5 | Dino Johnson | Sophomore | Guard | 6-1 | 160 | Amsterdam, NY/Amsterdam |
| 10 | Matias Roibal | Sophomore | Forward | 6-5 | 210 | Boonton, NJ/Boonton |
| 12 | Joe Cooke * | Senior | Guard | 6-3 | 205 | Mount Vernon, NY/Fordham Prep |
| 20 | Eric Lastres * | Junior | Guard/Forward | 6-2 | 210 | Bayside, NY/Archbishop Molloy |
| 22 | Ryan Brunelle | Senior | Guard/Forward | 6-1 | 180 | Carmel, NY/Carmel |
| 25 | Joe Ecock | Freshman | Guard | 6-1 | 190 | Brooklyn, NY/Xaverian |
| 31 | Nick DiMaggio | Junior | Guard | 5-10 | 160 | Croton, NY/Croton-Harmon |
| 32 | Randy Battle | Freshman | Forward | 6-5 | 225 | Bronx, NY/Rice |
| 42 | Keiran Halton | Freshman | Guard/Forward | 6-4 | 200 | Manasqun, NJ/Manasquan |
| 43 | Tyler Muer | Senior | Center | 6-7 | 220 | Goshen, NY/Burke Catholic |
| 44 | Dwight Dunkley | Senior | Forward | 6-2 | 210 | Bronx, NY/Cardinal Spellman |
| 45 | Dale Johnson | Freshman | Guard | 5-11 | 185 | Walpole, MA/Walpole |
| 54 | Davin Alexander | Freshman | Forward | 6-5 | 175 | Bronx, NY/All Hallows |
* Denotes team captain
HEAD COACH: Brian Nigro (Mount Saint Vincent '00), First Season
ASSISTANT COACHES: Nolan Adams (St. Joseph's-Brooklyn '04) First Season; Steven Figueroa (St. John's '94), First Season











