2008-09 Roster
| #: | NAME: | YEAR: | POSITION: | HEIGHT: | WEIGHT | HOMETOWN/HIGH SCHOOL: |
| 3 | Eric Van Tine | Freshman | Guard | 5-10 | 170 | Hawthorne, NJ/Hawthorne |
| 5 | Dino Johnson | Sophomore | Guard | 6-1 | 160 | Amsterdam, NY/Amsterdam |
| 10 | Matias Roibal | Sophomore | Forward | 6-5 | 210 | Boonton, NJ/Boonton |
| 12 | Joe Cooke * | Senior | Guard | 6-3 | 205 | Mount Vernon, NY/Fordham Prep |
| 22 | P.J. Ratzke | Junior | Guard/Forward | 6-4 | 180 | Riverhead, NY/Riverhead |
| 24 | Patrick Panetta | Sophomore | Guard/Forward | 6-3 | 225 | Ridgefield Park, NJ/Ridgefield Park |
| 25 | Joe Ecock | Freshman | Guard | 6-1 | 190 | Brooklyn, NY/Xaverian |
| 31 | Nick DiMaggio | Junior | Guard | 5-10 | 160 | Croton, NY/Croton-Harmon |
| 42 | Keiran Halton | Freshman | Guard/Forward | 6-4 | 200 | Manasqun, NJ/Manasquan |
| 43 | Tyler Muer | Senior | Center | 6-7 | 220 | Goshen, NY/Burke Catholic |
| 44 | Dwight Dunkley | Senior | Forward | 6-2 | 210 | Bronx, NY/Cardinal Spellman |
* Denotes team captain
HEAD COACH: Brian Nigro (Mount Saint Vincent '00), First Season
ASSISTANT COACHES: Nolan Adams (St. Joseph's-Brooklyn '04) First Season; Steven Figueroa (St. John's '94), First Season











